Panel de Administración
Gestione proyectos, precios y configuraciones de INTEGRA IA
Listado de Proyectos
Todos los proyectos registrados en la plataforma
| ID | Cliente | Tipo | Estado | Valor | Anticipo | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRY-001 | Juan Pérez | Vivienda unifamiliar | En ejecución | $ 2.500.000 | $ 750.000 | 2025-01-15 | |
| PRY-002 | María García | Edificio comercial | A la espera de anticipo | $ 8.000.000 | $ 0 | 2025-01-18 | |
| PRY-003 | Carlos López | Puente vehicular | En revisión | $ 12.000.000 | $ 0 | 2025-01-20 | |
| PRY-004 | Ana Rodríguez | Redes de acueducto | Finalizado | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | 2025-01-10 | |
| PRY-005 | Pedro Martínez | Modelo BIM integral | Rechazado | $ 7.000.000 | $ 0 | 2025-01-12 |
En revisión
1
Esp. anticipo
1
En ejecución
1
Finalizados
1
Rechazados
1
Total
5